ग्रामीण विकास मंत्रालय (अनुदान कोड 82)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त/2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | अंडमान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | निकोबार | 0.00 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.26 |
| 3 | उत्तरी और मध्य अंडमान | 0.00 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.86 |
| 4 | दक्षिण अंडमान | 0.00 | 383.72 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.43 |
| योग | 0.00 | 612.14 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.55 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी.
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
आंध्र प्रदेश के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त/2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अदिलाबाद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1260.84 | 173.34 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1477.57 |
| 2 | अनंतपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.96 | 268.30 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1308.97 |
| 3 | चित्तोर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1186.66 | 231.54 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1462.92 |
| 4 | कुडापा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.31 | 336.80 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1026.50 |
| 5 | पूर्वी गोदावरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4630.12 | 350.44 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5025.28 |
| 6 | गुंटूर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3909.65 | 403.68 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4358.05 |
| 7 | करीम नगर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1737.62 | 304.63 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2085.64 |
| 8 | खम्मम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3729.53 | 261.80 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4034.72 |
| 9 | कृष्णा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3432.86 | 299.78 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3777.36 |
| 10 | कुरनूल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1642.26 | 281.90 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1967.56 |
| 11 | मेडक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.76 | 195.48 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1213.64 |
| 12 | मेहबूबनगर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1684.64 | 309.30 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2038.66 |
| 13 | नालगोंडा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1557.50 | 165.46 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1766.36 |
| 14 | नेल्लोर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1599.88 | 229.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1872.27 |
| 15 | निजामाबाद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.76 | 179.87 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1192.68 |
| 16 | प्रकाशम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2182.62 | 305.36 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2532.70 |
| 17 | रंगारेड्उी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.52 | 143.63 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.20 |
| 18 | श्रीकाकुलम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1112.50 | 245.31 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1402.52 |
| 19 | विशाखापट्नम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1356.19 | 251.19 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1652.09 |
| 20 | विजियानगरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.58 | 220.56 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1217.54 |
| 21 | वारंगल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1832.98 | 275.57 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2151.94 |
| 22 | पश्चिम गोदावरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4365.24 | 308.06 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4718.02 |
| 23 | हैदराबाद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42381.02 | 5741.00 | 957.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49079.20 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी.
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
अरुणाचल प्रदेश के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त/2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | चंगलांग | 0.00 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.98 |
| 2 | डिबांग घाटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.56 |
| 3 | पूर्वी कामेंग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 |
| 4 | पूर्वी सियांग | 0.00 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.79 |
| 5 | लोहित | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.09 |
| 6 | निचली सुबांसिरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.13 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.06 |
| 7 | पपुम पारा | 0.00 | 696.28 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.03 |
| 8 | त्वांग | 0.00 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55 |
| 9 | तिराप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 |
| 10 | ऊपरी सियांग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 |
| 11 | ऊपरी सुबांसिरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.64 |
| 12 | पश्चिसमी कामेंग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.85 |
| 13 | पश्चिसमी सियांग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.23 |
| 14 | ईटानगर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | कुरुंग कुमेय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 |
| 16 | निचली डिबांग घाटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
| 17 | अनजा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
| योग | 0.00 | 865.14 | 0.00 | 0.00 | 225.48 | 456.91 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1548.23 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
असम के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त/2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | बारपेटा | 0.00 | 1492.83 | 0.00 | 1721.29 | 447.19 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3692.21 |
| 2 | बांगईगांव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.58 | 338.25 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1174.77 |
| 3 | काचर | 0.00 | 610.91 | 0.00 | 1914.30 | 505.14 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3065.58 |
| 4 | धेमाजी | 0.00 | 1853.41 | 0.00 | 1420.41 | 223.06 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3521.81 |
| 5 | धुबरी | 0.00 | 114.89 | 0.00 | 0.00 | 686.96 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.08 |
| 6 | डिब्रूगढ़ | 0.00 | 398.37 | 0.00 | 1169.09 | 293.84 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1892.20 |
| 7 | गोलपाड़ा | 0.00 | 1366.52 | 0.00 | 1177.52 | 303.97 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2878.91 |
| 8 | गोलाघाट | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 1190.09 | 274.52 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1512.47 |
| 9 | हैलाकांडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.25 | 207.13 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1021.31 |
| 10 | जोरहट | 0.00 | 502.97 | 0.00 | 1025.97 | 285.95 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1845.80 |
| 11 | कामरूप | 0.00 | 626.99 | 0.00 | 114.95 | 368.18 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145.35 |
| 12 | कारबी अंगलोंग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060.30 | 202.33 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2297.86 |
| 13 | करीमगंज | 0.00 | 797.22 | 0.00 | 0.00 | 345.86 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1173.98 |
| 14 | कोकराझार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1398.64 | 257.67 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1681.24 |
| 15 | लखीमपुर | 0.00 | 1221.83 | 0.00 | 1510.40 | 319.00 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3082.12 |
| 16 | मंगलदोई (दारंग) | 0.00 | 1312.21 | 0.00 | 1093.96 | 247.10 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2684.16 |
| 17 | मोरीगांव | 0.00 | 674.13 | 0.00 | 1405.70 | 343.28 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2448.04 |
| 18 | एन.सी. हिल्सा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
| 19 | नागांव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3082.08 | 836.29 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3954.69 |
| 20 | नलबारी | 0.00 | 622.40 | 0.00 | 900.84 | 235.74 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1789.86 |
| 21 | सिबासागर | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 865.77 | 420.95 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1683.01 |
| 22 | सोनितपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.23 |
| 23 | तिनसुकिया | 0.00 | 430.78 | 0.00 | 1156.70 | 348.04 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1966.41 |
| 24 | गुवाहाटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | बास्काट | 0.00 | 757.90 | 0.00 | 1756.78 | 263.84 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2809.40 |
| 26 | कामरूप मेट्रो | 0.00 | 321.53 | 0.00 | 211.06 | 39.92 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.44 |
| 27 | सिरांग | 0.00 | 473.10 | 0.00 | 715.74 | 169.12 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1382.88 |
| 28 | उदलगुड़ी | 0.00 | 978.38 | 0.00 | 1538.44 | 260.58 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.33 |
| योग | 0.00 | 14938.73 | 0.00 | 29030.87 | 8223.91 | 807.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53001.10 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
बिहार के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त /2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | अररिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 |
| 2 | औरंगाबाद | 0.00 | 1649.36 | 0.00 | 1416.36 | 276.24 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3385.36 |
| 3 | बांका | 0.00 | 1521.99 | 0.00 | 1039.92 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2605.30 |
| 4 | बेगुसराय | 0.00 | 1549.72 | 0.00 | 2595.18 | 389.48 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4579.10 |
| 5 | भाभुआ | 0.00 | 1071.03 | 0.00 | 923.75 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2038.17 |
| 6 | भागलपुर | 0.00 | 1322.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1367.09 |
| 7 | भोजपुर | 0.00 | 970.26 | 0.00 | 0.00 | 312.45 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1326.10 |
| 8 | बक्सुर | 0.00 | 750.37 | 0.00 | 963.44 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1757.20 |
| 9 | सारण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.42 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.14 |
| 10 | दरभंगा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4875.84 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4920.56 |
| 11 | पूर्वी चंपारण | 0.00 | 4428.62 | 0.00 | 7530.70 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12004.04 |
| 12 | गया | 0.00 | 3647.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3692.36 |
| 13 | गोपालगंज | 0.00 | 368.62 | 0.00 | 3500.87 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3912.88 |
| 14 | जहानाबाद | 0.00 | 560.19 | 0.00 | 533.55 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1131.79 |
| 15 | जामुई | 0.00 | 375.24 | 0.00 | 1024.77 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.04 |
| 16 | कटिहार | 0.00 | 1671.66 | 0.00 | 5252.24 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6968.62 |
| 17 | खगड़िया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2203.84 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2241.89 |
| 18 | किसनगंज | 0.00 | 617.19 | 0.00 | 3040.12 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3695.36 |
| 19 | लखीसराय | 0.00 | 285.64 | 0.00 | 514.04 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.73 |
| 20 | मधेपुर | 0.00 | 1049.40 | 0.00 | 4774.12 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5866.90 |
| 21 | मधुबनी I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8187.70 | 808.39 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9040.80 |
| 22 | मुंगेर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.55 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.60 |
| 23 | मुजफ्फरपुर | 0.00 | 4674.60 | 0.00 | 0.00 | 718.41 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5437.73 |
| 24 | नालंदा | 0.00 | 1479.06 | 0.00 | 1363.12 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2886.90 |
| 25 | नवादा | 0.00 | 2418.92 | 0.00 | 1220.38 | 235.50 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3918.18 |
| 26 | पटना | 0.00 | 2356.42 | 0.00 | 0.00 | 492.40 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2893.54 |
| 27 | पुर्णिया | 0.00 | 1806.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1849.44 |
| 28 | रोहतास | 0.00 | 935.93 | 0.00 | 1448.45 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2429.10 |
| 29 | सहरसा | 0.00 | 1808.36 | 0.00 | 3997.94 | 259.09 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6103.44 |
| 30 | समस्तीपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 |
| 31 | शेखपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.04 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.10 |
| 32 | सिहोर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1714.42 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1745.12 |
| 33 | सीतामढ़ी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 |
| 34 | सिवान | 0.00 | 2056.65 | 0.00 | 2801.37 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4902.74 |
| 35 | सुपौल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.39 |
| 36 | वैशाली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4186.27 | 573.35 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4804.34 |
| 37 | पश्चिीमी चंपारन | 0.00 | 3703.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3747.82 |
| 38 | अरवाल | 0.00 | 155.81 | 0.00 | 375.14 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.66 |
| 39 | मोतीहारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | 0.00 | 43234.20 | 0.00 | 66582.13 | 4559.73 | 1597.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115974.02 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
छत्तीसगढ़ के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त /2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | बस्तर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.78 | 270.70 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.86 |
| 2 | बिलासपुर | 0.00 | 10428.92 | 0.00 | 642.53 | 300.62 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11410.12 |
| 3 | दांतेवार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.42 | 152.86 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.32 |
| 4 | धमतरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.68 | 76.08 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.46 |
| 5 | दुर्ग | 0.00 | 5955.19 | 0.00 | 408.63 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6407.21 |
| 6 | जंजगीर-चंपा | 0.00 | 1472.44 | 0.00 | 577.39 | 202.21 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2290.09 |
| 7 | जसपुर | 0.00 | 3652.88 | 0.00 | 173.19 | 108.97 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3973.09 |
| 8 | कांकेर | 0.00 | 1710.08 | 0.00 | 183.74 | 92.72 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.60 |
| 9 | कबीरधाम-खवर्धा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.62 | 102.74 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.06 |
| 10 | कोरबा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.41 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.11 |
| 11 | कोरिया-बैकुंठपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.96 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.66 |
| 12 | महासमुंद | 0.00 | 1499.34 | 0.00 | 274.04 | 178.92 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1983.00 |
| 13 | रायगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.22 | 234.49 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.76 |
| 14 | रायपुर | 0.00 | 7404.18 | 0.00 | 643.46 | 351.29 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8442.32 |
| 15 | राजनंदगांव | 0.00 | 9349.01 | 0.00 | 296.10 | 168.76 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9851.92 |
| 16 | सरगुजा | 0.00 | 3663.76 | 0.00 | 841.72 | 361.20 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4911.38 |
| 17 | बीजापुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 |
| 18 | नरायणपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 |
| योग | 0.00 | 45135.80 | 0.00 | 6553.88 | 2601.56 | 656.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54947.36 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
दादरा व नगर हवेली के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त /2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | दारदा व नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
पीएओ(आरडी)/एनआईसी
ग्रामीण विकास विभाग (अनुदान कोड 82)
गोवा के लिए निधियों की जिला और योजना-वार रिलीज स्थिति
वित्तीय वर्ष : 2011-2012 रिपोर्ट 01/अगस्त /2011 तक
(लाख रुपए में)
| क्र.सं. | जिला का नाम | ..सीओएमएम.. | ..नरेगा.. | ..पीएमजी एसवाई.. |
..आरएच.. | ..एसजीएस वाई.. |
..डीआरडीए.. | ..एमएसआर
डीपी.. |
..पुरा.. | ..टीआरजी.. | ..बीपीएलएस.. | ..योग.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
