Department Of Rural Development(Grant Code 82 )State Wise & Scheme Wise Release
Upto : 31/May/2012
(Rs. in lakhs)
| S. No. | Name of the State | ..BPLS.. | ..DRDA.. | ..MSRDP.. | ..NREGA.. | ..PMGSY.. | ..PURA.. | ..RH.. | ..SGSY.. | ..TRG.. | .....Total..... |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | A & N. ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ASSAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | BIHAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CHANDIGARH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CHATTISGARH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | D. & N. HAVELI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | DAMAN & DIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | DELHI | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.93 | 0.00 | 92.81 |
| 11 | GOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | GUJARAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | HARYANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | HIMACHAL PRADESH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | JAMMU & KASHMIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | JHARKHAND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | KARNATAKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 |
| 18 | KERALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | LAKSHADWEEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | MADHYA PRADESH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | MAHARASHTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | MANIPUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | MEGHALAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | MIZORAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | NAGALAND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ORISSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | PONDICHERRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | PUNJAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | RAJASTHAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | SIKKIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | TAMIL NADU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172556.00 |
| 32 | TRIPURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | UTTAR PRADESH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 34 | UTTARANCHAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | WEST BENGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105400.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105400.72 |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 347956.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.93 | 0.00 | 348439.57 |
PAO(RD) / NIC.